Expanded Metal Sheets
| 0700-10/5-0.50mm | |
| Mesh Size: | 10x5mm |
| Thickness: | 0.50mm |
| Pitch: | 1mm |
| Weight (per m²): | 1.60 kg |
| 0700-10/5-1mm | |
| Mesh Size: | 10x5mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 1mm |
| Weight (per m²): | 3.20 kg |
| 0701-13/7-1mm | |
| Mesh Size: | 13x7mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 1mm |
| Weight (per m²): | 2.30 kg |
| 0701-13/7-1.5mm | |
| Mesh Size: | 13x7mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2mm |
| Weight (per m²): | 6.85 kg |
| 0702-A-20/8-1mm | |
| Mesh Size: | 20x8mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 2mm |
| Weight (per m²): | 3.93 kg |
| 0702-A-20/8-1.5mm | |
| Mesh Size: | 20x8mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per m²): | 7.36 kg |
| 0702-A-20/8-2mm | |
| Mesh Size: | 20x8mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per m²): | 11.78 kg |
| 0702-25/8-1mm | |
| Mesh Size: | 25x8mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 2mm |
| Weight (per m²): | 4.00 kg |
| 0702-25/8-1.5mm | |
| Mesh Size: | 25x8mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per m²): | 7.50 kg |
| 0702-25/8-2mm | |
| Mesh Size: | 25x8mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per m²): | 12.30 kg |
| 0703-30/13-1mm | |
| Mesh Length x Width: | 30x13mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 2mm |
| Weight (per m²): | 2.40 kg |
| 0703-30/13-1.5mm | |
| Mesh Length x Width: | 30x13mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per m²): | 4.60 kg |
| 0703-30/13-2mm | |
| Mesh Size: | 30x13mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per m²): | 7.40 kg |
| 0703-30/13-3mm | |
| Mesh Size: | 30x13mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per m²): | 14.50 kg |
| 0704-A-40/20-1mm | |
| Mesh Size: | 40x20mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 2mm |
| Weight (per m²): | 1.57 kg |
| 0704-A-40/20-1.5mm | |
| Mesh Size: | 40x20mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per m²): | 2.95 kg |
| 0704-A-40/20-2mm | |
| Mesh Size: | 40x20mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per m²): | 4.71 kg |
| 0704-A-40/20-3mm | |
| Mesh Size: | 40x20mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per Square Metre): | 9.42 kg |
| 0704-A-40/20-4mm | |
| Mesh Size: | 40x20mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (per Square Metre): | 15.70 kg |
| 0704-42/14-1mm | |
| Mesh Size: | 42x14mm |
| Thickness: | 1mm |
| Pitch: | 2mm |
| Weight (per m²): | 2.30 kg |
| 0704-42/14-1.5mm | |
| Mesh Size: | 42x14mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per m²): | 4.30 kg |
| 0704-42/14-2mm | |
| Mesh Size: | 42x14mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (Square Metre): | 6.80 kg |
| 0704-42/14-3mm | |
| Mesh Size: | 42x14mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (Square Metre): | 13.70 kg |
| 0704-42/14-4mm | |
| Mesh Size: | 42x14mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (Square Metre): | 22.80 kg |
| 0705-50/18-1.5mm | |
| Mesh Size: | 50x18mm |
| Thickness: | 1.5mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per Square Metre): | 3.30 kg |
| 0705-50/18-2mm | |
| Mesh Size: | 50x18mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per Square Metre): | 5.30 kg |
| 0705-50/18-3mm | |
| Mesh Size: | 50x18mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per Square Metre): | 10.60 kg |
| 0705-50/18-4mm | |
| Mesh Size: | 50x18mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (per Square Metre): | 17.70 kg |
| 0705-50/18-5mm | |
| Mesh Length: | 50x18mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 6mm |
| Weight (per m²): | 26.60 kg |
| 0706-62/24-2mm | |
| Mesh Length: | 62x24mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per m²): | 4.05 kg |
| 0706-62/24-3mm | |
| Mesh Size: | 62x24mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (Per Square Metre): | 8.00 kg |
| 0706-62/24-3mm (7mm) | |
| Mesh Size: | 62x24mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 7mm |
| Weight (Per Square Metre): | 13.00 kg |
| 0706-62/24-4mm | |
| Mesh Size: | 62x24mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (Per Square Metre): | 14.30 kg |
| 0706-62/24-4mm (7mm) | |
| Mesh Size: | 62x24mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 7mm |
| Weight (Per Square Metre): | 18.50 kg |
| 0706-62/24-5mm | |
| Mesh Size: | 62x24mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 6mm |
| Weight (Per Square Metre): | 20.00 kg |
| 0706-62/24-5mm (7mm) | |
| Mesh Size: | 62x24mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 7mm |
| Weight (per m²): | 23.00 kg |
| 0708-76/31-2mm | |
| Mesh Size: | 76x31mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 2.5mm |
| Weight (per m²): | 2.60 kg |
| 0708-76/31-3mm | |
| Mesh Size: | 76x31mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per m²): | 6.20 kg |
| 0708-76/31-4mm | |
| Mesh Size: | 76x31mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (per m²): | 10.20 kg |
| 0708-76/31-5mm | |
| Mesh Size: | 76x31mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 6mm |
| Weight (per m²): | 15.60 kg |
| 0709-94/38-2mm | |
| Mesh Size: | 94x38mm |
| Thickness: | 2mm |
| Pitch: | 3mm |
| Weight (per m²): | 2.50 kg |
| 0709-94/38-3mm | |
| Mesh Size: | 94x38mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per m²): | 5.00 kg |
| 0709-94/38-4mm | |
| Mesh Length x Width: | 94x38mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (per m²): | 8.40 kg |
| 0709-94/38-5mm | |
| Mesh Length x Width: | 94x38mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 6mm |
| Weight (per m²): | 12.60 kg |
| 0710-A-100/50-3mm | |
| Mesh Size: | 100x50mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per square metre): | 3.77 kg |
| 0710-A-100/50-4mm | |
| Mesh Size: | 100x50mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (per square metre): | 6.28 kg |
| 0710-A-100/50-5mm | |
| Mesh Size: | 100x50mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 6mm |
| Weight (per m²): | 9.42 kg |
| 0710-110/45-3mm | |
| Mesh Size: | 110x45mm |
| Thickness: | 3mm |
| Pitch: | 4mm |
| Weight (per m²): | 4.30 kg |
| 0710-110/45-4mm | |
| Mesh Size: | 110x45mm |
| Thickness: | 4mm |
| Pitch: | 5mm |
| Weight (per Square Metre): | 7.00 kg |
| 0710-110/45-5mm | |
| Mesh Size: | 110x45mm |
| Thickness: | 5mm |
| Pitch: | 6mm |
| Weight (per Square Metre): | 10.60 kg |














